亿镨制氮机设备不同型号参数介绍
来源:PSA制氮机厂家 浏览:277 时间:2022-05-18一、标准型制氮机设备参数是怎样的?
二、纯度99%的制氮机设备参数是怎样的?
三、纯度99.9%制氮机设备参数是怎样的?
四、纯度99.99%制氮机设备参数是怎样的?
亿镨标准型的制氮机设备我们一般指的是纯度在99.5%左右的制氮机,它的参数是:
型号
(YPN295标准型) |
产量
(Nm³/h) |
有效耗气量
(Nm³/min) |
空气净化系统 | 进出口口径 | |
YPN295-5 | 5 | 0.25 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
YPN295-10 | 10 | 0.5 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
YPN295-20 | 20 | 0.97 | KJ-1 | DN15 | DN15 |
YPN295-30 | 30 | 1.48 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
YPN295-40 | 40 | 1.95 | KJ-2 | DN32 | DN25 |
YPN295-60 | 60 | 2.9 | KJ-3 | DN32 | DN32 |
YPN295-80 | 80 | 3.9 | KJ-6 | DN40 | DN32 |
YPN295-100 | 100 | 4.65 | KJ-6 | DN40 | DN40 |
YPN295-120 | 120 | 5.45 | KJ-6 | DN40 | DN40 |
YPN295-150 | 150 | 6.86 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN295-200 | 200 | 9.12 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN295-300 | 300 | 13.72 | KJ-15 | DN65 | DN50 |
YPN295-400 | 400 | 18.42 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
YPN295-600 | 600 | 27.26 | KJ-30 | DN80 | DN50 |
YPN295-800 | 800 | 36.19 | KJ-40 | DN100 | DN65 |
YPN295-1000 | 1000 | 44.93 | KJ-50 | DN100 | DN65 |
YPN295-1200 | 1200 | 54.52 | KJ-60 | DN125 | DN100 |
YPN295-1500 | 1500 | 68.62 | KJ-80 | DN150 | DN100 |
YPN295-2000 | 2000 | 91.65 | KJ-100 | DN150 | DN125 |
YPN295-2500 | 2500 | 115.62 | KJ-130 | DN200 | DN150 |
纯度99%的制氮机设备参数为:
型号
(YPN29) |
产量
(Nm³/h) |
有效耗气量
(Nm³/min) |
空气净化系统 | 进出口口径 | |
YPN29-10 | 10 | 0.45 | KJ-1 | DN15 | DN15 |
YPN29-20 | 20 | 0.9 | KJ-1 | DN25 | DN25 |
YPN29-30 | 30 | 1.3 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
YPN29-40 | 40 | 1.8 | KJ-2 | DN32 | DN25 |
YPN29-60 | 60 | 2.2 | KJ-3 | DN32 | DN25 |
YPN29-80 | 80 | 3.5 | KJ-6 | DN40 | DN32 |
YPN29-100 | 100 | 4.14 | KJ-6 | DN40 | DN32 |
YPN29-120 | 120 | 4.89 | KJ-6 | DN50 | DN40 |
YPN29-150 | 150 | 6.11 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN29-200 | 200 | 8.18 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN29-300 | 300 | 12.22 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
YPN29-400 | 400 | 16.45 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
YPN29-600 | 600 | 24.91 | KJ-30 | DN80 | DN50 |
YPN29-800 | 800 | 32.90 | KJ-40 | DN100 | DN65 |
YPN29-1000 | 1000 | 42.30 | KJ-50 | DN125 | DN65 |
YPN29-1200 | 1200 | 48.88 | KJ-50 | DN125 | DN65 |
YPN29-1500 | 1500 | 61.10 | KJ-70 | DN125 | DN100 |
YPN29-2000 | 2000 | 81.78 | KJ-90 | DN150 | DN100 |
YPN29-2500 | 2500 | 101.52 | KJ-110 | DN200 | DN125 |
纯度99.9%的制氮机设备参数为:
型号
(YPN39) |
产量
(Nm³/h) |
有效耗气量
(Nm³/min) |
空气净化系统 | 进出口口径 | |
YPN39-5 | 5 | 0.4 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
YPN39-10 | 10 | 0.7 | KJ-1 | DN25 | DN25 |
YPN39-20 | 20 | 1.3 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
YPN39-30 | 30 | 2 | KJ-2 | DN25 | DN25 |
YPN39-40 | 40 | 2.55 | KJ-3 | DN32 | DN25 |
YPN39-60 | 60 | 4.0 | KJ-6 | DN40 | DN32 |
YPN39-80 | 80 | 5.6 | KJ-6 | DN40 | DN40 |
YPN39-100 | 100 | 7 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN39-120 | 120 | 8.4 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN39-150 | 150 | 10 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN39-200 | 200 | 14 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
YPN39-300 | 300 | 20 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
YPN39-400 | 400 | 28 | KJ-30 | DN80 | DN65 |
YPN39-600 | 600 | 41 | KJ-40 | DN100 | DN65 |
YPN39-800 | 800 | 55 | KJ-60 | DN125 | DN65 |
YPN39-1000 | 1000 | 70 | KJ-70 | DN125 | DN65 |
YPN39-1200 | 1200 | 80 | KJ-80 | DN150 | DN80 |
YPN39-1500 | 1500 | 98 | KJ-100 | DN150 | DN80 |
纯度为99.99%的制氮机设备参数为:
型号
(YPN49) |
产量
(Nm³/h) |
有效耗气量
(Nm³/min) |
空气净化系统 | 进出口口径 | |
YPN49-5 | 5 | 0.5 | KJ-0.5 | DN15 | DN15 |
YPN49-8 | 8 | 0.98 | KJ-1 | DN25 | DN15 |
YPN49-20 | 20 | 2.1 | KJ-3 | DN32 | DN25 |
YPN49-30 | 30 | 2.9 | KJ-3 | DN40 | DN25 |
YPN49-40 | 40 | 4.1 | KJ-6 | DN40 | DN25 |
YPN49-60 | 60 | 6.3 | KJ-6 | DN50 | DN32 |
YPN49-80 | 80 | 8.2 | KJ-10 | DN50 | DN40 |
YPN49-100 | 100 | 9.2 | KJ-10 | DN65 | DN40 |
YPN49-120 | 120 | 11 | KJ-12 | DN65 | DN40 |
YPN49-140 | 140 | 13.1 | KJ-20 | DN65 | DN50 |
YPN49-160 | 160 | 15.2 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
YPN49-180 | 180 | 16.9 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
YPN49-200 | 200 | 18.7 | KJ-20 | DN80 | DN50 |
YPN49-250 | 250 | 23.1 | KJ-30 | DN100 | DN50 |
YPN49-300 | 300 | 28.7 | KJ-30 | DN100 | DN50 |
YPN49-350 | 350 | 31.96 | KJ-40 | DN125 | DN50 |
YPN49-400 | 400 | 36.66 | KJ-40 | DN125 | DN65 |
YPN49-450 | 450 | 41.36 | KJ-50 | DN125 | DN65 |
YPN49-500 | 500 | 46.06 | KJ-50 | DN125 | DN80 |
YPN49-550 | 550 | 48.88 | KJ-60 | DN125 | DN80 |
YPN49-600 | 600 | 54.52 | KJ-60 | DN125 | DN80 |
YPN49-650 | 650 | 59.22 | KJ-70 | DN150 | DN80 |
YPN49-700 | 700 | 63.92 | KJ-70 | DN150 | DN80 |
YPN49-800 | 800 | 72.80 | KJ-80 | DN150 | DN100 |
YPN49-1000 | 1000 | 91.30 | KJ-100 | DN150 | DN125 |
与制氮机设备相关的产品或文章:
1.制氮机设备流程中氮氧分离是如何实现的!
2.哪些操作会影响制氮机设备稳定性?
3.空分制氮机易损件保养介绍
4.工业制氮机如何进行PLC控制?